本サイトは、プロモーション(アフリエイト広告等)が含まれています。
このページでは電力におけるCO2排出係数(二酸化炭素排出係数)の定義と燃料ごとの係数の比較、また各新電力(PPS)と東京電力のような既存エネルギー企業のCO2排出係数を比較一覧でご案内しています。
CO2排出係数(CO2排出原単位とも呼ばれる)は、電力会社が一定の電力を作り出す際にどれだけの二酸化炭素を排出したかを推し測る指標です。「実二酸化炭素排出量÷販売電力量」算出され、「kg-CO2/kWh」という単位で表します。
燃料 | 燃料排出係数 tC/TJ |
電力排出係数 kgCO2/kWh |
---|---|---|
石油(発電用原油) | 19.14 | 0.66 |
石炭(発電用輸入一般炭) | 24.42 | 0.80 |
液化天然ガス(LNG) | 13.70 | 0.43 |
廃プラスチック(参考値) | 0.64~0.68 |
表は火力発電に使われる主な化石燃料のCO2排出係数を表します。環境省が出している燃料別の二酸化炭素排出係数をもとに電力に変換した際の排出係数を算出したものです。
石油、石炭、天然ガスのうち、得られる電力あたりの二酸化炭素の排出係数が一番低いのが天然ガスで、石油と比べると35%程度の二酸化炭素の排出を抑えることができます。
太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーによる電力のCO2排出係数はもちろんゼロです。しかし固定価格買取制度(FIT)を使ってこれらの電気を電力事業者が購入する場合、再エネ由来の電力を売っても、CO2排出係数ゼロの電力であることは謳えないことになっています。これは、FITで買い取られる再エネ由来の電力の環境価値は買い取った電力事業者ではなく賦課金として買取差額を負担する一般消費者に付与されることが理由です。(詳しくは売電の仕組みを参照)
以下の一覧では2種類のCO2排出係数をご案内していますが、左側の実排出係数はその電力会社が販売した電力を作る家庭で排出された実際の二酸化炭素の量が反映された数字となっています。
しかし上述のようにFITで買い取られた再エネ発電分の係数はゼロとして評価できません。そこで評価がある程度平等になるよう計算を加え、※さらに京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量等が反映された最終的な数字が、右側の調整後排出係数として算出されます。その電気事業者による環境対策意識の高さを推し測る指標としては後者の調整後排出係数がより適していると言えます。
以下では一般電力事業者および新電力の各社の平成26年度における二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)と、平成25年度との差、および全体平均との差をご案内しています。また参考として、全体の需要におけるシェアをあわせて掲載しています。
一般電気事業者名 | 調整後 排出係数 (kg-CO2 /kWh) |
前年度比 | 平均との差 | シェア |
---|---|---|---|---|
沖縄電力 | 0.816 | 0.053 | 0.335 | 0.88% |
関西電力 | 0.523 | 0.007 | 0.042 | 6.77% |
九州電力 | 0.598 | -0.019 | 0.117 | 3.09% |
四国電力 | 0.688 | -0.018 | 0.207 | 3.49% |
中国電力 | 0.709 | -0.008 | 0.228 | 3.26% |
中部電力 | 0.494 | -0.015 | 0.013 | 9.50% |
東京電力 | 0.496 | -0.026 | 0.015 | 8.96% |
東北電力 | 0.573 | -0.016 | 0.092 | 30.05% |
北海道電力 | 0.688 | 0.007 | 0.207 | 15.72% |
北陸電力 | 0.64 | 0.012 | 0.159 | 14.51% |
電力会社平均 | 0.623 | -0.002 | 0.142 | 96.22% |
まずは既存の電力会社のCO2排出係数の一覧をご案内します。既存の電力会社は平均すると新電力に比べてCO2排出係数が多くなる傾向があるようですが、企業ごとで見てみると地域差がかなり大きいことに気づきます。
沖縄電力は本州の系統とつながっておらず、他地域に対して少ない需要を地域内の設備で満たさなければいけないというニーズがあります。そのため熱効率に劣り二酸化炭素排出量も多い小規模な発電設備に頼らざるを得ず、おのずとCO2排出係数が多くなっています。
対して、より販売量(シェア)の多い東京電力、関西電力、中部電力は新電力にひけ劣らないCO2排出係数を達成できています。
以下の表は販売量シェアが1%以上ある主要新電力会社のCO2排出係数を示したものです。新電力は大規模な電源を持たない企業が多く、提携の事業者や卸売市場から購入する形で運営されることが多いため、既存の電力会社と比べて年度ごとにCO2排出係数のブレが大きくなる傾向があります。
特定規模電気事業者名 | 調整後 CO2排出係数 (kg-CO2 /kWh) |
前年度比 | 平均との差 | 27年度シェア |
---|---|---|---|---|
エネット | 0.462 | 0.019 | -0.019 | 28.83% |
F-Power | 0.398 | -0.003 | -0.083 | 15.32% |
丸紅 | 0.487 | 0.069 | 0.006 | 8.33% |
日本ロジテック協同組合 | 0.552 | 0.262 | 0.071 | 4.63% |
JXエネルギー | 0.306 | -0.104 | -0.175 | 4.61% |
オリックス | 0.393 | 0.023 | -0.088 | 4.37% |
日本テクノ | 0.588 | 0.047 | 0.107 | 3.67% |
新日鉄住金エンジニアリング | 0.57 | -0.029 | 0.089 | 3.45% |
サミットエナジー | 0.503 | -0.028 | 0.022 | 3.34% |
ミツウロコグリーンエネルギー | 0.498 | -0.001 | 0.017 | 2.24% |
イーレックス | 0.469 | -0.017 | -0.012 | 1.90% |
伊藤忠エネクス | 0.294 | 0.039 | -0.187 | 1.81% |
ダイヤモンドパワー | 0.323 | -0.07 | -0.158 | 1.63% |
昭和シェル石油 | 0.353 | -0.016 | -0.128 | 1.60% |
テプコカスタマーサービス | 0.327 | -0.398 | -0.154 | 1.43% |
エネサーブ | 0.206 | -0.039 | -0.275 | 1.29% |
エナリス・パワー・マーケティング(旧 一般社団法人電力託送代行機構) | 0.561 | 0.266 | 0.080 | 1.23% |
もう一点気を付けるべき事柄として、排出係数が多くても環境価値の販売という形で需要家ごとに二酸化炭素係数の異なる電力を販売している企業もあることがあります。ご案内するデータだけで一概に比較はできないことも念頭に置きながらご利用ください。
以下ではより販売実績の小さい新電力のCO2排出係数を一覧でご案内しています。販売量が小さいと、さらにブレは大きくなるため、参考程度としてご利用ください。
特定規模電気事業者名 | 調整後 CO2排出係数 (kg-CO2 /kWh) |
前年度比 | 平均との差 | 27年度シェア |
---|---|---|---|---|
パナソニック株式会社 | 0.611 | -0.049 | 0.130 | 0.77% |
出光グリーンパワー株式会社 | 0.739 | -0.416 | 0.258 | 0.65% |
中央電力エナジー株式会社 | 0.541 | 0.000 | 0.060 | 0.59% |
株式会社グローバルエンジニアリング | 0.568 | 0.074 | 0.087 | 0.59% |
大和ハウス工業株式会社 | 0.501 | 0.000 | 0.020 | 0.56% |
株式会社ナンワエナジー | 0.601 | 0.017 | 0.120 | 0.39% |
アーバンエナジー株式会社 | 0.337 | -0.644 | -0.144 | 0.35% |
株式会社新出光 | 0.728 | 0.000 | 0.247 | 0.33% |
株式会社関電エネルギーソリューション | 0.528 | 0.000 | 0.047 | 0.31% |
株式会社トヨタタービンアンドシステム | 0.477 | 0.046 | -0.004 | 0.30% |
株式会社洸陽電機 | 0.468 | 0.000 | -0.013 | 0.29% |
シナネン株式会社 | 0.563 | 0.029 | 0.082 | 0.25% |
鈴与商事株式会社 | 0.348 | 0.000 | -0.133 | 0.24% |
株式会社サイサン | 0.36 | 0.000 | -0.121 | 0.23% |
株式会社ベイサイドエナジー | 0.562 | -0.018 | 0.081 | 0.20% |
東京エコサービス株式会社 | 0.149 | -0.02 | -0.332 | 0.19% |
泉北天然ガス発電株式会社 | 0.31 | -0.078 | -0.171 | 0.19% |
株式会社CNOパワーソリューションズ | 0.524 | -0.065 | 0.043 | 0.19% |
SBパワー株式会社 | 0.342 | 0.000 | -0.139 | 0.18% |
荏原環境プラント株式会社 | 0.624 | 0.624 | 0.143 | 0.17% |
テス・エンジニアリング株式会社 | 0.925 | 0.238 | 0.444 | 0.17% |
プレミアムグリーンパワー株式会社 | 0.265 | 0.243 | -0.216 | 0.15% |
ワタミファーム&エナジー株式会社 | 0.439 | 0.000 | -0.042 | 0.13% |
王子製紙株式会社 | 0.419 | -0.013 | -0.062 | 0.12% |
日産トレーディング株式会社 | 0.410 | 0.137 | -0.071 | 0.12% |
特定規模電気事業者名 | 調整後 CO2排出係数 (kg-CO2 /kWh) |
前年度比 | 平均との差 | 27年度シェア |
---|---|---|---|---|
株式会社日本セレモニー | 0.696 | 0.069 | 0.215 | 0.12% |
株式会社エヌパワー | 0.553 | 0.035 | 0.072 | 0.12% |
株式会社イーセル | 0.494 | 0.186 | 0.013 | 0.12% |
株式会社フォレストパワー | 0.699 | 0.422 | 0.218 | 0.10% |
株式会社SEウイングズ | 0.447 | 0.000 | -0.034 | 0.07% |
株式会社とんでん | 0.479 | 0.000 | -0.002 | 0.06% |
株式会社V-Power | 0.561 | 0.197 | 0.080 | 0.06% |
JLエナジー株式会社 | 0.534 | 0.000 | 0.053 | 0.05% |
アストモスエネルギー株式会社 | 0.183 | 0.000 | -0.298 | 0.04% |
リエスパワー株式会社 | 0.000 | 0.000 | -0.481 | 0.04% |
総合エネルギー株式会社 | 0.615 | 0.000 | 0.134 | 0.04% |
株式会社うなかみの大地 | 0.744 | 0.339 | 0.263 | 0.04% |
株式会社サニックス | 0.009 | 0.000 | -0.472 | 0.03% |
本田技研工業株式会社 | 0.56 | 0.000 | 0.079 | 0.02% |
京葉瓦斯株式会社 | 0.478 | 0.000 | -0.003 | 0.02% |
株式会社岩手ウッドパワー | 0.042 | 0.000 | -0.439 | 0.01% |
株式会社中之条パワー(旧一般財団法人中之条電力) | 0.55 | 0.144 | 0.069 | 0.01% |
三井物産株式会社 | 0.000 | 0.000 | -0.481 | 0.01% |
志賀高原リゾート開発株式会社 | 0.576 | 0.414 | 0.095 | 0.01% |
大東エナジー株式会社 | 0.547 | 0.000 | 0.066 | 0.01% |
ミサワホーム株式会社 | 0.301 | 0.000 | -0.180 | 0.00% |
森の電力(旧株式会社ケーキュービック) | 0.598 | 0.453 | 0.117 | 0.00% |
株式会社クールトラスト | 0.475 | 0.000 | -0.006 | 0.00% |
にちほクラウド電力株式会社 | 0.521 | 0.000 | 0.040 | 0.00% |
株式会社G-Power | 0.000 | 0.000 | -0.481 | 0.00% |
日本アルファ電力 | 1.479 | 1.198 | 0.998 | 0.00% |
各社多様な電気料金プランを用意していますが、料金体系だけでなく本当に安くなるのかをまずシミュレーションで確認できるサービスも併せて提供されています。以下は主要な電気事業者の電気代シミュレーションができるページをご案内しています。
エネチェンジ(対象地域:全国)
月間170万人が利用するエネチェンジは、お住いの郵便番号と現在の電気料金や世帯人数などを入力するだけで、「エネチェンジ限定キャンペーン」が適用されるお得で最適な電気料金プランをご案内してくれます。電気料金の比較から切り替えまでかんたんでわかりやすく申し込みができ、さらには電気の選び方や切り替え手続きに関する相談も無料でサポートしてくれるので安心してプランの変更が可能です。
タイナビスイッチビズ(対象地域:全国)
高圧・特別高圧を受給している事業者による新電力への切り替えは、すでに50,000以上の施設等で行われています。利用者数100万人を超える新電力比較サイト「タイナビスイッチビズ」では、全国から厳選された最大5社から完全無料で電気料金削減プランを取得し提案してくれるので手間なく最適な見積もりを受け取ることができます。