本サイトは、プロモーション(アフリエイト広告等)が含まれています。
太陽光発電の発電量を容量(キロワット)あたりで早見表にしました。ご自宅の太陽光発電はどれだけ発電できる?使用電力量に相当するのはどれくらいの容量か?などの確認にご活用ください。
住宅用に太陽光発電を設置する場合の発電量目安を0.1kW(100W)刻みでご案内しています。一般家庭の電気代に相当する発電量(年間3500kWh程度)を得るには2.8~3.2kW程度が必要であることが分かります。全国の平均積載量は約4.4kWなので、多くの太陽光発電積載家庭で消費電力よりも多くの電力を発電できていることになります。電気代と太陽光発電の発電量については以下でも詳しくご案内しています。
容量 | 年間発電量 | ||
---|---|---|---|
高発電量エリア | 平均エリア | 低発電量エリア | |
1kW | 1270kWh/年 | 1183kWh/年 | 1095kWh/年 |
1.1kW | 1397kWh/年 | 1301kWh/年 | 1205kWh/年 |
1.2kW | 1524kWh/年 | 1419kWh/年 | 1314kWh/年 |
1.3kW | 1651kWh/年 | 1537kWh/年 | 1424kWh/年 |
1.4kW | 1778kWh/年 | 1656kWh/年 | 1533kWh/年 |
1.5kW | 1905kWh/年 | 1774kWh/年 | 1643kWh/年 |
1.6kW | 2032kWh/年 | 1892kWh/年 | 1752kWh/年 |
1.7kW | 2159kWh/年 | 2010kWh/年 | 1862kWh/年 |
1.8kW | 2286kWh/年 | 2129kWh/年 | 1971kWh/年 |
1.9kW | 2413kWh/年 | 2247kWh/年 | 2081kWh/年 |
2kW | 2540kWh/年 | 2365kWh/年 | 2190kWh/年 |
2.1kW | 2667kWh/年 | 2483kWh/年 | 2300kWh/年 |
2.2kW | 2794kWh/年 | 2602kWh/年 | 2409kWh/年 |
2.3kW | 2921kWh/年 | 2720kWh/年 | 2519kWh/年 |
2.4kW | 3048kWh/年 | 2838kWh/年 | 2628kWh/年 |
2.5kW | 3176kWh/年 | 2957kWh/年 | 2738kWh/年 |
2.6kW | 3303kWh/年 | 3075kWh/年 | 2847kWh/年 |
2.7kW | 3430kWh/年 | 3193kWh/年 | 2957kWh/年 |
2.8kW | 3557kWh/年 | 3311kWh/年 | 3066kWh/年 |
2.9kW | 3684kWh/年 | 3430kWh/年 | 3176kWh/年 |
3kW | 3811kWh/年 | 3548kWh/年 | 3285kWh/年 |
3.1kW | 3938kWh/年 | 3666kWh/年 | 3395kWh/年 |
3.2kW | 4065kWh/年 | 3784kWh/年 | 3504kWh/年 |
3.3kW | 4192kWh/年 | 3903kWh/年 | 3614kWh/年 |
3.4kW | 4319kWh/年 | 4021kWh/年 | 3723kWh/年 |
3.5kW | 4446kWh/年 | 4139kWh/年 | 3833kWh/年 |
3.6kW | 4573kWh/年 | 4257kWh/年 | 3942kWh/年 |
3.7kW | 4700kWh/年 | 4376kWh/年 | 4052kWh/年 |
3.8kW | 4827kWh/年 | 4494kWh/年 | 4161kWh/年 |
3.9kW | 4954kWh/年 | 4612kWh/年 | 4271kWh/年 |
4kW | 5081kWh/年 | 4730kWh/年 | 4380kWh/年 |
4.1kW | 5208kWh/年 | 4849kWh/年 | 4490kWh/年 |
4.2kW | 5335kWh/年 | 4967kWh/年 | 4599kWh/年 |
4.3kW | 5462kWh/年 | 5085kWh/年 | 4709kWh/年 |
4.4kW | 5589kWh/年 | 5203kWh/年 | 4818kWh/年 |
4.5kW | 5716kWh/年 | 5322kWh/年 | 4928kWh/年 |
4.6kW | 5843kWh/年 | 5440kWh/年 | 5037kWh/年 |
4.7kW | 5970kWh/年 | 5558kWh/年 | 5147kWh/年 |
4.8kW | 6097kWh/年 | 5676kWh/年 | 5256kWh/年 |
4.9kW | 6224kWh/年 | 5795kWh/年 | 5366kWh/年 |
5kW | 6351kWh/年 | 5913kWh/年 | 5475kWh/年 |
5.1kW | 6478kWh/年 | 6031kWh/年 | 5585kWh/年 |
5.2kW | 6605kWh/年 | 6150kWh/年 | 5694kWh/年 |
5.3kW | 6732kWh/年 | 6268kWh/年 | 5804kWh/年 |
5.4kW | 6859kWh/年 | 6386kWh/年 | 5913kWh/年 |
容量 | 年間発電量 | ||
---|---|---|---|
高発電量エリア | 平均エリア | 低発電量エリア | |
5.5kW | 6986kWh/年 | 6504kWh/年 | 6023kWh/年 |
5.6kW | 7113kWh/年 | 6623kWh/年 | 6132kWh/年 |
5.7kW | 7240kWh/年 | 6741kWh/年 | 6242kWh/年 |
5.8kW | 7367kWh/年 | 6859kWh/年 | 6351kWh/年 |
5.9kW | 7494kWh/年 | 6977kWh/年 | 6461kWh/年 |
6kW | 7621kWh/年 | 7096kWh/年 | 6570kWh/年 |
6.1kW | 7748kWh/年 | 7214kWh/年 | 6679kWh/年 |
6.2kW | 7875kWh/年 | 7332kWh/年 | 6789kWh/年 |
6.3kW | 8002kWh/年 | 7450kWh/年 | 6898kWh/年 |
6.4kW | 8129kWh/年 | 7569kWh/年 | 7008kWh/年 |
6.5kW | 8256kWh/年 | 7687kWh/年 | 7117kWh/年 |
6.6kW | 8383kWh/年 | 7805kWh/年 | 7227kWh/年 |
6.7kW | 8510kWh/年 | 7923kWh/年 | 7336kWh/年 |
6.8kW | 8637kWh/年 | 8042kWh/年 | 7446kWh/年 |
6.9kW | 8764kWh/年 | 8160kWh/年 | 7555kWh/年 |
7kW | 8891kWh/年 | 8278kWh/年 | 7665kWh/年 |
7.1kW | 9018kWh/年 | 8396kWh/年 | 7774kWh/年 |
7.2kW | 9145kWh/年 | 8515kWh/年 | 7884kWh/年 |
7.3kW | 9272kWh/年 | 8633kWh/年 | 7993kWh/年 |
7.4kW | 9399kWh/年 | 8751kWh/年 | 8103kWh/年 |
7.5kW | 9526kWh/年 | 8869kWh/年 | 8212kWh/年 |
7.6kW | 9654kWh/年 | 8988kWh/年 | 8322kWh/年 |
7.7kW | 9781kWh/年 | 9106kWh/年 | 8431kWh/年 |
7.8kW | 9908kWh/年 | 9224kWh/年 | 8541kWh/年 |
7.9kW | 10035kWh/年 | 9343kWh/年 | 8650kWh/年 |
8kW | 10162kWh/年 | 9461kWh/年 | 8760kWh/年 |
8.1kW | 10289kWh/年 | 9579kWh/年 | 8869kWh/年 |
8.2kW | 10416kWh/年 | 9697kWh/年 | 8979kWh/年 |
8.3kW | 10543kWh/年 | 9816kWh/年 | 9088kWh/年 |
8.4kW | 10670kWh/年 | 9934kWh/年 | 9198kWh/年 |
8.5kW | 10797kWh/年 | 10052kWh/年 | 9307kWh/年 |
8.6kW | 10924kWh/年 | 10170kWh/年 | 9417kWh/年 |
8.7kW | 11051kWh/年 | 10289kWh/年 | 9526kWh/年 |
8.8kW | 11178kWh/年 | 10407kWh/年 | 9636kWh/年 |
8.9kW | 11305kWh/年 | 10525kWh/年 | 9745kWh/年 |
9kW | 11432kWh/年 | 10643kWh/年 | 9855kWh/年 |
9.1kW | 11559kWh/年 | 10762kWh/年 | 9964kWh/年 |
9.2kW | 11686kWh/年 | 10880kWh/年 | 10074kWh/年 |
9.3kW | 11813kWh/年 | 10998kWh/年 | 10184kWh/年 |
9.4kW | 11940kWh/年 | 11116kWh/年 | 10293kWh/年 |
9.5kW | 12067kWh/年 | 11235kWh/年 | 10403kWh/年 |
9.6kW | 12194kWh/年 | 11353kWh/年 | 10512kWh/年 |
9.7kW | 12321kWh/年 | 11471kWh/年 | 10622kWh/年 |
9.8kW | 12448kWh/年 | 11589kWh/年 | 10731kWh/年 |
9.9kW | 12575kWh/年 | 11708kWh/年 | 10841kWh/年 |
住宅用の太陽光発電においては、発電量だけでなく初期費用や売電収入、電気代の削減額、費用対効果シミュレーションなどを詳しくご案内したページも用意しています。
表では「高発電量エリア」「平均エリア」「低発電量エリア」の3パターンをご案内していますが、設置場所の環境に一番近いエリアの数値をご利用ください。エリアの分け方については以下をご参照ください。
都道府県別発電量において上位にランクインしている都道府県全般や、キロワット当たりの発電量が多く見込めるソーラーフロンティアを採用した場合、南向き30度のような最適方位・角度で設置が可能な場合、およびパネルに影がかからない場合などにご参照ください。
都道府県別発電量において中位にランクインしている都道府県全般や、設置方位と角度が南東から南西および0度から50度の角度の場合、シャープや京セラ、三菱電機などの単結晶パネルを採用した場合、一日のほとんどの時間においてパネルに影がかからないような場所にお住まいの場合などにご参照ください。
都道府県別発電量において下位にランクインしている都道府県全般や、真東、真西で60度以上などの比較的不利な設置方位と角度の場合、隣の建物や樹木の影がかかってしまうような場所に設置の場合にご参照ください。
10kWから200kWまでの設備における発電量目安をご案内しています。
容量 | 年間発電量 | ||
---|---|---|---|
高発電量エリア | 平均エリア | 低発電量エリア | |
10kW | 12702kWh/年 | 11826kWh/年 | 10950kWh/年 |
15kW | 19053kWh/年 | 17739kWh/年 | 16425kWh/年 |
20kW | 25404kWh/年 | 23652kWh/年 | 21900kWh/年 |
25kW | 31755kWh/年 | 29565kWh/年 | 27375kWh/年 |
30kW | 38106kWh/年 | 35478kWh/年 | 32850kWh/年 |
35kW | 44457kWh/年 | 41391kWh/年 | 38325kWh/年 |
40kW | 50808kWh/年 | 47304kWh/年 | 43800kWh/年 |
45kW | 57159kWh/年 | 53217kWh/年 | 49275kWh/年 |
50kW | 63510kWh/年 | 59130kWh/年 | 54750kWh/年 |
55kW | 69861kWh/年 | 65043kWh/年 | 60225kWh/年 |
60kW | 76212kWh/年 | 70956kWh/年 | 65700kWh/年 |
65kW | 82563kWh/年 | 76869kWh/年 | 71175kWh/年 |
70kW | 88914kWh/年 | 82782kWh/年 | 76650kWh/年 |
75kW | 95265kWh/年 | 88695kWh/年 | 82125kWh/年 |
80kW | 101616kWh/年 | 94608kWh/年 | 87600kWh/年 |
85kW | 107967kWh/年 | 100521kWh/年 | 93075kWh/年 |
90kW | 114318kWh/年 | 106434kWh/年 | 98550kWh/年 |
95kW | 120669kWh/年 | 112347kWh/年 | 104025kWh/年 |
100kW | 127020kWh/年 | 118260kWh/年 | 109500kWh/年 |
容量 | 年間発電量 | ||
---|---|---|---|
高発電量エリア | 平均エリア | 低発電量エリア | |
105kW | 133371kWh/年 | 124173kWh/年 | 114975kWh/年 |
110kW | 139722kWh/年 | 130086kWh/年 | 120450kWh/年 |
115kW | 146073kWh/年 | 135999kWh/年 | 125925kWh/年 |
120kW | 152424kWh/年 | 141912kWh/年 | 131400kWh/年 |
125kW | 158775kWh/年 | 147825kWh/年 | 136875kWh/年 |
130kW | 165126kWh/年 | 153738kWh/年 | 142350kWh/年 |
135kW | 171477kWh/年 | 159651kWh/年 | 147825kWh/年 |
140kW | 177828kWh/年 | 165564kWh/年 | 153300kWh/年 |
145kW | 184179kWh/年 | 171477kWh/年 | 158775kWh/年 |
150kW | 190530kWh/年 | 177390kWh/年 | 164250kWh/年 |
155kW | 196881kWh/年 | 183303kWh/年 | 169725kWh/年 |
160kW | 203232kWh/年 | 189216kWh/年 | 175200kWh/年 |
165kW | 209583kWh/年 | 195129kWh/年 | 180675kWh/年 |
170kW | 215934kWh/年 | 201042kWh/年 | 186150kWh/年 |
175kW | 222285kWh/年 | 206955kWh/年 | 191625kWh/年 |
180kW | 228636kWh/年 | 212868kWh/年 | 197100kWh/年 |
185kW | 234987kWh/年 | 218781kWh/年 | 202575kWh/年 |
190kW | 241338kWh/年 | 224694kWh/年 | 208050kWh/年 |
195kW | 247689kWh/年 | 230607kWh/年 | 213525kWh/年 |
200kW | 254040kWh/年 | 236520kWh/年 | 219000kWh/年 |
屋根に載せる太陽光発電の適量を考える際、電力消費量がネットゼロになる容量が一つの指標となりそうです。表は月の電気代におけるネットゼロ(消費量と発電量が同等になる)のラインを繋いだものです。※あなたのおうちでは何キロワット載せればネットゼロが達成できるか、この機会に一度考えてみるといいかもしれません。
完全な自給自足を考えている場合、単に消費電力に見合った容量を載せるだけではなく、余剰を貯めておく蓄電池を併設しなくてはいけません。リチウムイオン蓄電池の場合少なくとも3~4日分の発電量に相当する容量が必要となり、例えば月の電気代10,000円程度のご家庭で40kWh近く、太陽光発電システムも合わせると金額にして1,000万円弱とかなり高額になります。中古の鉛電池などを利用してコストを抑えたとしても、費用対効果という面では電力会社に余剰売電をする場合と比べてかなりの差があります。できるだけ電力会社に頼りたくない、でも予算があまりない、という場合にはどうすればいいでしょうか。
一つの妥協策としては、今後価格が下がることが予想される蓄電池を10年後に購入することを前提として容量を決めることです。この場合10年後以降のパネルの経年劣化も含めると、10年後の自給自足はさらに現実的になってきます。
10年後の生活スタイルを予想するのは難しいですが、仮に同等の電力消費を行うとして、現在ネットゼロを達成できる容量より15~20%程度大きいパネルで構成するのがいいかもしれません。
太陽光発電のメーカー選びで欠かせないのがいい施工店との出会い。実際に設置するとなると制約の多い住宅屋根は選べるメーカーが案外少ないなんてこともあり、限られた選択肢から最適解を見出すにはメーカーと購入者をつなぐ施工店が重要な役割を果たします。施工店選びには一括見積サービスを利用される方がほとんどですが、ここでは当サイトがおすすめする見積もりサイトとその特徴をご案内します。
広告
太陽光発電を見積もるには一括見積サービスを利用するのが一般的ですが、一口に一括見積もりといっても多様なサービスがあります。以下では当サイトがお勧めするサイトを厳選してご案内していますので、ニーズに合ったサービスをご利用ください。太陽光発電は安い買い物ではないため、納得がいくまでいくつかのサービスを併用する方も少なくありません。いずれのサービスも無料で利用できます。
話題の蓄電池も!選択肢を増やす相見積もりにお勧め
グリエネグリエネ安さ勝負のネット系販売店も地域密着型店も提携する大手サイトで安さも信頼性も譲れない方におすすめです。登録施工店が多いので、他のサービスと同時利用をする方も多くいらっしゃいます。また太陽光発電と合わせて利用することでメリットが大きい蓄電池も一緒に見積もれて便利!
当サイト経由のお見積りで1,000円分のAmazonギフトカードプレゼントキャンペーンも実施中です!
厳選施工店から選びたい
ソーラーパートナーズ ソーラーパートナーズ太陽光発電の施工業者の中には、販売のみを行い、施工は別会社に下請けさせるといった業態を取る場合があります。このような運営方法は各部門での専門性を高められるといった点で効率が良いと考えられる一方で、実際の施工業者の顔が見えにくのは欠点とも言えます。ソーラーパートナーズではこういった販売店経由の施工店の紹介はしないというところに、他の一括見積もりサイトと違いをつけています。
実際に価格が安くなるのかどうかは場合にもよると考えられますが、紹介される施工店がどれくらい違うのか、相見積もりをしてみるのもいいかもしれません。
顧客満足度98%!とりあえずならこのサイト
タイナビ利用者実績は100万人以上、これだけの顧客がいながら満足度98%を保持するサイトは、コマーシャルなどでも見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。
敷居の低さが人気で、図面のみでの見積もりも可能(訪問が無い)なので気軽です。
施工店によって産業用の依頼を受けるかどうかの方針が大きく異なり、専用の一括見積サービス無しでニーズに合った施工店を見つけるのは意外に大変な作業です。以下に当サイトおすすめの産業用に特化した一括見積サービスとその特徴をご案内します。
価格コムとも連携している一括見積サイト大手。専門のカスタマーサポートによる丁寧なヒアリングでニーズに合った施工店を探してくれます。高い買い物なだけに、確実な施工店に頼みたいところ。見積もり後はその施工店に対するユーザーの評価をサイトで確認できるため、施工店主導にならず自分自身で判断を下せる点も魅力です。
タイアップ企画として当サイトからお見積りされたお客様全員にもれなく1,000円分のAmazonギフトカードをプレゼント中