本サイトは、プロモーション(アフリエイト広告等)が含まれています。
アルミパウチ入り水素水の年間コストを比較し紹介します。1日1本を目安に毎月30本(水素たっぷりおいしい水は40本を月に1回)12カ月間定期購入した場合にかかるコストを算出しました。水素水を継続的に飲んでいこうと思っている方はご参考ください。
| 商品 | 年間コスト (通常価格) | 月額 (通常価格) | 100mlあたり | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|
|  Aso水素水 | 129,600 円 (194,400円) | 10,800 円/月 (16,200円/月) | 72 円 | 定期便30本セット(500ml×30パック) 休止・解約:いつでも可能 公式 | 
|  クリスタル水素水 | 152,540 円 (194,400円) | 9,980 円/月 (16,200円/月) | 84 円 | 毎月届く定期コース(500ml×30パック) 初回のみ9,980円、2回目以降12,960円 休止・解約:いつでも可能 公式 | 
| 商品 | 年間コスト | 詳細 | 
|---|---|---|
|  Aso水素水 | 129,600円 (10,800円/月) (360円/パック) | 定期便30本セット(500ml×30パック) 通常価格16,200円 毎月、通常価格より約33%OFF 公式 | 
|  クリスタル水素水 | 152,540円 (9,980円/月) (332円/パック) | 毎月届く定期コース(500ml×30パック) 通常価格:16,200円(税込) お届け初回のみ9,980円(38%OFF)、2回目以降12,960円(20%OFF) 公式 | 
|  | 250i | 57,120 円 | 
|  | 伊藤園高濃度水素水 | 78,354 円 | 
|  | トラストウォーター | 83,760 円 | 
|  | 縁(えにし) | 97,200 円 | 
|  | サラスバ | 102,000 円 | 
|  | 縁(えにし) | 97,200 円 | 
|  | Aso水素水 | 64,800 円 | 
|  | サラスバ | 53 円/100ml | 
|  | 縁(えにし) | 54 円/100ml | 
|  | ビガーブライトEX | 54 円/100ml | 
年間にかかるコストと月額では、容量が少ない飲み切りサイズのメディソル高濃度水素水250i(250ml)・伊藤園高濃度水素水(200ml)・トラストウォーター(200ml)が上位にランキングしていますが100mlあたりの価格で比べると500ml以上のアルミパウチの方が容量に対してお得な価格設定がされていることがいえるかもしれません。