本サイトは、プロモーション(アフリエイト広告等)が含まれています。
2026年度(令和8年度)、東京都にお住まいの方が家庭用蓄電池を導入する際に利用できる補助金は「国のDR補助金(上限60万円)」+「東京都の補助金」+「お住まいの区市町村の補助金」の3階層で併用可能です。東京都は高層住宅や密集市街地が多く、大規模停電時の影響が大きい地域です。そのため都は全国トップクラスの手厚い蓄電池補助金を継続実施しており、2026年度(令和8年度)の事業予算は約1,012億円と前年度の約702億円から大幅に増額されています。本ページでは東京都向けの補助金を網羅的に整理しました。国の補助金制度の詳細は国の補助金解説ページをご覧ください。
家庭用蓄電池の導入を支援する国の制度として「需要側エネルギーリソース活用補助金(DR補助金)」が2026年度も継続実施されています。東京都にお住まいの方も全国共通でこの補助金を受給できます。
制度の詳細・申請要件・計算例は国の補助金解説ページに整理しています。
| 事業名 | 災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(家庭における蓄電池導入促進事業) |
|---|---|
| 補助金額 | 蓄電池パッケージ 1kWhあたり10万円(上限120万円/戸)。デマンドレスポンス(DR)実証に参加すると一律10万円を加算 |
| 申請期間 | 令和8年度(2026年度)分は5月下旬開始予定〜2027年3月31日必着(予算上限に達した時点で終了) |
| 主な条件 | 都内の住宅に新規設置。太陽光発電との同時設置または再エネ電力メニュー契約が必要。工事契約前の事前申込が必須 |
| 情報源 | クール・ネット東京(東京都環境公社):https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi/ |
東京都内では、以下の区市町村が独自の蓄電池補助金を上乗せ実施しています。お住まいの自治体が以下にない場合も助成金が実施されている場合はありますので、必ず各自治体のホームページで最新の補助金情報をご確認ください。
| 自治体(クリックで補助金ページへ) | 令和8年度の補助金概略 |
|---|---|
| 台東区 ↗ | 脱炭素推進助成金:1万円/kWh・上限10万円。申請は2026年4月9〜16日(前期)・8月頃(後期)。交付申請期限2027年2月15日 |
| 荒川区 ↗ | 令和8年度エコ助成事業:5千円/kWh。区内業者購入で上限15万円・区外業者で上限10万円。2026年5月1日〜2027年2月26日 |
| 品川区 ↗ | しながわゼロカーボンアクション助成:3万円/kWh・上限30万円。2026年5月25日〜2027年3月15日(区民100件・管理組合10件) |
| 世田谷区 ↗ | 区独自の蓄電池補助金はなし。ただし東京都の共同購入事業「みんなのおうちに太陽光」(令和8年度は3月26日〜7月29日が第1期)に参加可能で、スケールメリットで購入価格を低減できる |
| 港区 ↗ | 港区蓄電システム助成:4万円×初期実効容量(kWh)・上限20万円。港区民のみ対象。工事着工前の申請必須。2027年1月29日まで申請・2月26日までに完了報告 |
| 新宿区 ↗ | 令和8年度 省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度:1万円/kWh・上限10万円。4期に分けて受付(5/25〜、8/17〜、11/2〜、2027年1/12〜)。SII指定機器・太陽光または燃料電池と常時接続が要件 |
| 中央区 ↗ | 令和8年度 住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成:蓄電システムは導入費の1/3以内。2026年4月1日〜予算消化まで。工事2週間前までに申請・2027年3月15日までに完了。太陽光または燃料電池との常時接続必須 |
| 渋谷区 ↗ | (受付終了) 区独自の蓄電池補助金はなし。再生可能エネルギー電力利用促進助成(再エネ100%電力切替で3万ハチペイ交付)のみ実施 |
| 目黒区 ↗ | (令和8年度情報 未公表・要確認) 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費助成。令和8年度の詳細は2026年5月15日頃ウェブサイトで公開予定・6月1日受付開始予定。令和7年度実績は「設備本体価格の3分の1・上限7万円」(参考) |
| 大田区 ↗ | (令和8年度情報 未公表・要確認) 省エネ・再エネ設備補助制度(家庭向け)で一部対象。令和8年度の蓄電池個別補助の詳細金額は区ホームページで要確認。住宅リフォーム助成事業でも一部対象 |
| 杉並区 ↗ | 令和8年度エコ住宅促進助成:定置用リチウムイオン蓄電池に定額5万円。耐用期間6年(6年以内の再申請不可)。2026年4月10日〜2027年2月26日(予算上限で早期終了あり) |
| 練馬区 ↗ | (令和8年度情報 未公表・要確認) 令和8年度カーボンニュートラル化設備設置補助金は太陽光・エネファーム・エコキュート・高断熱窓/ドア・LED照明が対象。蓄電池は都の共同購入事業「みんなのおうちに太陽光」で案内。詳細はパンフレットまたは補助金担当(03-5984-4706)で確認 |
| 足立区 ↗ | 令和8年度 蓄電池設置費補助金(設置後申請)。2期に分けて受付(第2期 7月1日開始)。詳細金額はページで要確認 |
| 葛飾区 ↗ | 令和8年度 かつしかエコ助成金(個人住宅用):蓄電池は助成対象経費の1/4・上限20万円。2026年4月1日〜2027年3月31日必着。工事着工4週間前までに事前協議 |
| 江戸川区 ↗ | 令和8年度 脱炭素補助金:定置型蓄電池単独補助は令和7年度で終了。ポータブル蓄電池は一律1万円・100件(2026年4月6日受付開始)。再エネ100%電力切替+蓄電池を前後6ヶ月以内に導入で2万円上乗せ補助 |
蓄電容量10kWh・価格150万円(工事費込み)の家庭用蓄電池を東京都に設置した場合の補助金活用例です。
| 蓄電池本体価格 | 約150万円 |
| 国のDR補助金 | −最大60万円 |
| 東京都の補助金 | −都道府県レベルの補助金(条件により変動・最大額は情報源HPで要確認) |
| 区市町村の補助金 | −区市町村レベルの補助金(お住まいの自治体による) |
| 実質負担 | 補助金併用で大幅軽減 |
複数の補助金を併用する場合は申請窓口も複数になります。施工販売店の補助金申請サポートを活用することで、書類作成の手間を大幅に削減できます。
本ページの情報について
蓄電池は、設置する場所や環境によって金額が変わると言われ、販売店によって導入費用が異なります。ご自宅に最適な蓄電池の機種相談、蓄電池を利用した電力のシミュレーションの依頼やご相談、補助金申請の全面的なサポートなども得られる優良販売店を見つけるには、1社だけではなく複数の販売店を比較して慎重に選ぶことが重要となります。失敗しないためにも蓄電池一括見積もりをご利用ください。
ご利用はもちろん無料!価格比較にも便利です。
見積申し込み後は専門のカスタマーサポートからの電話によるヒアリングで、あなたの潜在ニーズまでを把握した後にマッチングを行うため、よりあなたに合った施工店を、手軽に見つけることができます。見積もり後はサイトに掲載される各施工業者に対する消費者の生の口コミを閲覧しながら施工店の選定できるのも、メリットの一つと言えます。
蓄電池に特化した一括見積もりサイトとして長年の実績を持ち、業界内でも認知度の高い老舗サービスです。グリエネと並行して利用することで、より広い業者層から提案を受けられるため、複数社比較で最安値を探したい方におすすめです。
ネット入力だけで完結させたくない方、オペレーターから制度や商品の解説を受けたい方におすすめのサービスです。補助金や機種選定で疑問がある方は、電話相談で丁寧にサポートしてもらえます。